Klass | Namn | Tid | Placering |
Herr 30 km | Henrik Jacobsson | 67,06 | 1 |
Herr 30 km | Samuel Ek | 67,08 | 2 |
Herr 30 km | Patrik Josephsson | 67,18 | 3 |
Herr 30 km | Johan Sandahl | 68,06 | 4 |
Herr 30 km | Andreas Wremp | 78,33 | 5 |
Herr 30 km | Pål Bergqvist | 82,4 | 6 |
Herr 30 km | Emil Kronholm | 107.00 | 7 |
Herr 30 km | Daniel Andersson | DNF | |
Dam 15 km | Linnea Ekh | 52,14 | 1 |
Motion 15 km | Mattias Barkensjö | 41,26 | 1 |
P 13-15 15 km | Markus Ekh | 36,45 | 1 |
P 13-15 15 km | Algot Åkerhag | 36,57 | 2 |
P 13-15 15 km | Erik Allansson | 41,29 | 3 |
F 9-10 2,5 km | Saga Wremp | 8,24 | 1 |
F 9-10 2,5 km | Emilia Ek | 9,01 | 2 |
P 9-10 2,5 km | William Lindell | 8,17 | 1 |
F <9 1,8 km | Ester Kronholm | 9,15 | 1 |
P <9 1,8 km | Gustav Granfeldt | 5.20 | 1 |
P <9 1,8 km | Åke Grandt | 5.35 | 2 |
P <9 1,8 km | Adrian Lindell | 5.40 | 3 |
P <9 1,8 km | Axel Brånn | 6.23 | 4 |
P <9 1,8 km | Johannes Åkerström | 7.01 | 5 |
P <9 1,8 km | Wille Lif | 7.07 | 6 |
P <9 1,8 km | Nils Svenningsson | 7.10 | 7 |
P <9 1,8 km | Sixten Wallergård | 7.12 | 8 |
P <9 1,8 km | Ulf Grandt | 8.29 | 9 |
P <9 1,8 km | Ben Mackenzie | 8.35 | 10 |
P <9 1,8 km | Edvin Kronholm | 9.16 | 11 |
P <9 1,8 km | Henry Svenningsson | 11.13 | 12 |
P <9 1,8 km | Luka Mackenzie | 17.02 | 13 |
________________________________________________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Peter Bergström
Peter Egerhag
Du når oss på cykel@skillingarydsfk.se