Resultat – Sexdagars E5 2025 |
||||||||||
| 2025-06-03 | ||||||||||
| Bana 1 | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Andreas Ivansson | Vaggeryds SOK | 41:00 | |||||||
| 1:44 (1:44) | 3:20 (5:04) | 6:26 (11:30) | 3:32 (15:02) | 4:26 (19:28) | 4:14 (23:42) | |||||
| 4:54 (28:36) | 3:08 (31:44) | 3:18 (35:02) | 2:41 (37:43) | 2:09 (39:52) | 1:08 (41:00) | |||||
| 2. | Andreas Frisk | Vaggeryds SOK | 45:15 | +4:15 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 3:20 (4:46) | 2:30 (7:16) | 4:08 (11:24) | 7:37 (19:01) | 6:36 (25:37) | |||||
| 5:39 (31:16) | 3:53 (35:09) | 3:41 (38:50) | 3:05 (41:55) | 2:07 (44:02) | 1:13 (45:15) | |||||
| 3. | Ingvar Lindström | Skillingaryds FK | 51:47 | +10:47 | ||||||
| 2:18 (2:18) | 4:35 (6:53) | 3:22 (10:15) | 5:46 (16:01) | 7:23 (23:24) | 5:23 (28:47) | |||||
| 6:30 (35:17) | 4:19 (39:36) | 4:03 (43:39) | 4:04 (47:43) | 2:36 (50:19) | 1:28 (51:47) | |||||
| 4. | Martin Pehrsson | Skillingaryds FK | 51:58 | +10:58 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 3:39 (5:33) | 7:14 (12:47) | 3:45 (16:32) | 4:48 (21:20) | 4:55 (26:15) | |||||
| 10:47 (37:02) | 3:19 (40:21) | 4:48 (45:09) | 3:15 (48:24) | 2:19 (50:43) | 1:15 (51:58) | |||||
| Bana 2 | (11 / 11) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Maritha Henriksson | Vaggeryds SOK | 43:22 | |||||||
| 2:11 (2:11) | 5:00 (7:11) | 2:48 (9:59) | 5:51 (15:50) | 6:20 (22:10) | 6:12 (28:22) | |||||
| 4:42 (33:04) | 6:46 (39:50) | 3:32 (43:22) | ||||||||
| 2. | Ove Andersson | Vaggeryds SOK | 47:28 | +4:06 | ||||||
| 2:21 (2:21) | 4:55 (7:16) | 7:07 (14:23) | 5:43 (20:06) | 7:05 (27:11) | 6:12 (33:23) | |||||
| 4:49 (38:12) | 6:16 (44:28) | 3:00 (47:28) | ||||||||
| 3. | Susanne Axelsson | Vaggeryds SOK | 48:40 | +5:18 | ||||||
| 2:33 (2:33) | 5:13 (7:46) | 3:19 (11:05) | 5:47 (16:52) | 7:07 (23:59) | 7:34 (31:33) | |||||
| 5:20 (36:53) | 7:56 (44:49) | 3:51 (48:40) | ||||||||
| 4. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 51:08 | +7:46 | ||||||
| 2:51 (2:51) | 5:12 (8:03) | 3:42 (11:45) | 5:22 (17:07) | 6:04 (23:11) | 10:34 (33:45) | |||||
| 6:02 (39:47) | 7:50 (47:37) | 3:31 (51:08) | ||||||||
| 5. | Johan Thuresson | Vaggeryds SOK | 52:07 | +8:45 | ||||||
| 2:44 (2:44) | 4:37 (7:21) | 2:53 (10:14) | 4:07 (14:21) | 6:07 (20:28) | 18:14 (38:42) | |||||
| 5:20 (44:02) | 5:32 (49:34) | 2:33 (52:07) | ||||||||
| 6. | Emma Byrmo | Vaggeryds SOK | 52:39 | +9:17 | ||||||
| 2:17 (2:17) | 4:54 (7:11) | 3:15 (10:26) | 6:16 (16:42) | 6:25 (23:07) | 12:18 (35:25) | |||||
| 6:03 (41:28) | 7:29 (48:57) | 3:42 (52:39) | ||||||||
| 6. | Ida Hedin | Vaggeryds SOK | 52:39 | +9:17 | ||||||
| 2:17 (2:17) | 4:55 (7:12) | 3:16 (10:28) | 6:09 (16:37) | 6:32 (23:09) | 12:13 (35:22) | |||||
| 5:59 (41:21) | 7:32 (48:53) | 3:46 (52:39) | ||||||||
| 8. | Jack Andersson | Vaggeryds SOK | 56:40 | +13:18 | ||||||
| 2:21 (2:21) | 8:01 (10:22) | 4:50 (15:12) | 6:38 (21:50) | 6:35 (28:25) | 11:47 (40:12) | |||||
| 6:24 (46:36) | 6:46 (53:22) | 3:18 (56:40) | ||||||||
| 9. | Torbjörn Gustavsson | Vaggeryds SOK | 59:21 | +15:59 | ||||||
| 3:59 (3:59) | 10:24 (14:23) | 3:03 (17:26) | 6:30 (23:56) | 6:29 (30:25) | 9:10 (39:35) | |||||
| 6:06 (45:41) | 9:17 (54:58) | 4:23 (59:21) | ||||||||
| 10. | Per Andersson | Vaggeryds SOK | 1:12:02 | +28:40 | ||||||
| 2:24 (2:24) | 12:04 (14:28) | 3:35 (18:03) | 6:37 (24:40) | 6:13 (30:53) | 20:34 (51:27) | |||||
| 6:46 (58:13) | 9:05 (1:07:18) | 4:44 (1:12:02) | ||||||||
| Jesper Rundbäck | Vaggeryds SOK | Felst. | ||||||||
| 3:21 (3:21) | 10:08 (13:29) | 10:04 (23:33) | 8:42 (32:15) | 12:48 (45:03) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (1:15:45) | ||||||||
| Bana 3 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Sara Thuresson | Vaggeryds SOK | 43:41 | |||||||
| 2:40 (2:40) | 18:08 (20:48) | 5:28 (26:16) | 4:03 (30:19) | 4:51 (35:10) | 4:18 (39:28) | |||||
| 2:48 (42:16) | 1:25 (43:41) | |||||||||
| 2. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 1:09:03 | +25:22 | ||||||
| 3:20 (3:20) | 15:29 (18:49) | 21:37 (40:26) | 5:24 (45:50) | 7:17 (53:07) | 8:44 (1:01:51) | |||||
| 5:11 (1:07:02) | 2:01 (1:09:03) | |||||||||
| Bana 4 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Ingemar Emilsson | Vaggeryds SOK | 21:13 | |||||||
| 1:22 (1:22) | 1:36 (2:58) | 4:25 (7:23) | 3:51 (11:14) | 2:54 (14:08) | 3:24 (17:32) | |||||
| 2:01 (19:33) | 1:40 (21:13) | |||||||||
| 2. | Gunitha Robertsson | Vaggeryds SOK | 34:27 | +13:14 | ||||||
| 2:34 (2:34) | 2:38 (5:12) | 6:04 (11:16) | 5:18 (16:34) | 4:01 (20:35) | 4:20 (24:55) | |||||
| 6:43 (31:38) | 2:49 (34:27) | |||||||||
Skapad av MeOS 3.7.1188 (RC2): 2025-06-03 21:00:50