Resultat – Sexdagars Etapp 3 2025 |
||||||||||
| 2025-05-25 | ||||||||||
| Bana 1 | (6 / 6) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Christer Duvek | Skillingaryds FK | 34:13 | |||||||
| 2:31 (2:31) | 4:34 (7:05) | 1:40 (8:45) | 4:47 (13:32) | 4:02 (17:34) | 3:41 (21:15) | |||||
| 2:52 (24:07) | 4:09 (28:16) | 2:58 (31:14) | 2:26 (33:40) | 0:33 (34:13) | ||||||
| 2. | Andreas Ivansson | Vaggeryds SOK | 34:21 | +0:08 | ||||||
| 3:02 (3:02) | 3:54 (6:56) | 1:43 (8:39) | 4:39 (13:18) | 4:06 (17:24) | 3:54 (21:18) | |||||
| 2:32 (23:50) | 3:27 (27:17) | 2:47 (30:04) | 3:47 (33:51) | 0:30 (34:21) | ||||||
| 3. | Andreas Frisk | Vaggeryds SOK | 36:59 | +2:46 | ||||||
| 2:17 (2:17) | 4:51 (7:08) | 1:38 (8:46) | 6:07 (14:53) | 4:19 (19:12) | 4:02 (23:14) | |||||
| 2:42 (25:56) | 4:16 (30:12) | 3:10 (33:22) | 3:05 (36:27) | 0:32 (36:59) | ||||||
| 4. | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK | 45:31 | +11:18 | ||||||
| 3:59 (3:59) | 5:54 (9:53) | 3:07 (13:00) | 5:52 (18:52) | 5:29 (24:21) | 5:43 (30:04) | |||||
| 3:32 (33:36) | 4:35 (38:11) | 3:29 (41:40) | 3:10 (44:50) | 0:41 (45:31) | ||||||
| 5. | Ingvar Lindström | Skillingaryds FK | 46:50 | +12:37 | ||||||
| 4:08 (4:08) | 6:19 (10:27) | 2:14 (12:41) | 6:00 (18:41) | 5:43 (24:24) | 4:52 (29:16) | |||||
| 4:40 (33:56) | 4:53 (38:49) | 4:26 (43:15) | 2:49 (46:04) | 0:46 (46:50) | ||||||
| 6. | Martin Pehrsson | Skillingaryds FK | 51:04 | +16:51 | ||||||
| 3:43 (3:43) | 4:23 (8:06) | 1:45 (9:51) | 7:18 (17:09) | 5:02 (22:11) | 12:22 (34:33) | |||||
| 6:11 (40:44) | 3:53 (44:37) | 3:14 (47:51) | 2:37 (50:28) | 0:36 (51:04) | ||||||
| Bana 2 | (6 / 6) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Ove Andersson | Vaggeryds SOK | 38:06 | |||||||
| 3:38 (3:38) | 5:28 (9:06) | 2:21 (11:27) | 6:15 (17:42) | 5:53 (23:35) | 5:18 (28:53) | |||||
| 5:27 (34:20) | 3:01 (37:21) | 0:45 (38:06) | ||||||||
| 2. | Jack Andersson | Vaggeryds SOK | 40:09 | +2:03 | ||||||
| 3:11 (3:11) | 5:09 (8:20) | 3:34 (11:54) | 5:37 (17:31) | 6:12 (23:43) | 7:00 (30:43) | |||||
| 5:32 (36:15) | 2:52 (39:07) | 1:02 (40:09) | ||||||||
| 3. | Johan Thuresson | Vaggeryds SOK | 40:24 | +2:18 | ||||||
| 3:48 (3:48) | 5:40 (9:28) | 3:03 (12:31) | 6:37 (19:08) | 5:48 (24:56) | 6:23 (31:19) | |||||
| 5:59 (37:18) | 2:37 (39:55) | 0:29 (40:24) | ||||||||
| 4. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 47:49 | +9:43 | ||||||
| 4:23 (4:23) | 6:28 (10:51) | 2:35 (13:26) | 7:23 (20:49) | 9:42 (30:31) | 8:09 (38:40) | |||||
| 5:43 (44:23) | 2:37 (47:00) | 0:49 (47:49) | ||||||||
| 5. | Per Andersson | Vaggeryds SOK | 50:04 | +11:58 | ||||||
| 4:01 (4:01) | 6:29 (10:30) | 5:05 (15:35) | 7:48 (23:23) | 8:11 (31:34) | 6:53 (38:27) | |||||
| 6:46 (45:13) | 3:51 (49:04) | 1:00 (50:04) | ||||||||
| 6. | Torbjörn Gustavsson | Vaggeryds SOK | 1:02:18 | +24:12 | ||||||
| 5:38 (5:38) | 12:08 (17:46) | 2:48 (20:34) | 7:16 (27:50) | 7:34 (35:24) | 17:16 (52:40) | |||||
| 5:48 (58:28) | 3:01 (1:01:29) | 0:49 (1:02:18) | ||||||||
| Bana 3 | (6 / 6) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Emma Byrmo | Vaggeryds SOK | 36:46 | |||||||
| 3:24 (3:24) | 4:52 (8:16) | 4:54 (13:10) | 5:05 (18:15) | 8:05 (26:20) | 4:26 (30:46) | |||||
| 2:43 (33:29) | 1:12 (34:41) | 1:25 (36:06) | 0:40 (36:46) | |||||||
| 2. | Ida Hedin | Vaggeryds SOK | 36:48 | +0:02 | ||||||
| 3:27 (3:27) | 4:55 (8:22) | 4:51 (13:13) | 5:01 (18:14) | 8:20 (26:34) | 4:08 (30:42) | |||||
| 2:50 (33:32) | 1:12 (34:44) | 1:25 (36:09) | 0:39 (36:48) | |||||||
| 3. | Jonas Mörhed | Vaggeryds SOK | 42:18 | +5:32 | ||||||
| 8:05 (8:05) | 5:08 (13:13) | 4:40 (17:53) | 5:05 (22:58) | 8:10 (31:08) | 4:16 (35:24) | |||||
| 2:52 (38:16) | 1:17 (39:33) | 1:53 (41:26) | 0:52 (42:18) | |||||||
| 4. | Sara Thuresson | Vaggeryds SOK | 42:26 | +5:40 | ||||||
| 4:24 (4:24) | 8:47 (13:11) | 5:14 (18:25) | 6:04 (24:29) | 6:25 (30:54) | 5:20 (36:14) | |||||
| 2:45 (38:59) | 1:24 (40:23) | 1:24 (41:47) | 0:39 (42:26) | |||||||
| 5. | Bernt Ekfeldt | Vaggeryds SOK | 57:03 | +20:17 | ||||||
| 5:11 (5:11) | 5:08 (10:19) | 9:40 (19:59) | 6:15 (26:14) | 14:07 (40:21) | 8:27 (48:48) | |||||
| 3:33 (52:21) | 1:43 (54:04) | 1:50 (55:54) | 1:09 (57:03) | |||||||
| 6. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 1:02:36 | +25:50 | ||||||
| 5:16 (5:16) | 10:46 (16:02) | 5:51 (21:53) | 6:58 (28:51) | 12:54 (41:45) | 10:03 (51:48) | |||||
| 4:43 (56:31) | 2:01 (58:32) | 2:39 (1:01:11) | 1:25 (1:02:36) | |||||||
| Bana 4 | (1 / 1) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Gunitha Robertsson | Vaggeryds SOK | 26:18 | |||||||
| 4:18 (4:18) | 5:11 (9:29) | 3:20 (12:49) | 3:47 (16:36) | 5:33 (22:09) | 2:53 (25:02) | |||||
| 1:16 (26:18) | ||||||||||
Skapad av MeOS 3.7.1188 (RC2): 2025-06-03 21:21:31