6 Dagars Etapp 3 210518, Resultat

2021-05-18


Bana 1 5,3 km 11 kontroller
1 920674 Besta Michal Orientační Běh Opava 37:31
2 28281 Martin Pehrsson Skillingaryds FK 41:09 (+3:38)
3 442351 Henrik Ekwurtzel Vaggeryds SOK 53:30 (+15:59)
4 28659 Susanne Axelsson Vaggeryds SOK 73:02 (+35:31)
- 7881591 Andreas Ivansson Vaggeryds SOK Felst
- 52941 Weissová Lucie Orientační Běh Opava Felst

Bana 2 4,0 km 10 kontroller
1 28285 Marita Henriksson Vsok 40:00
2 28315 Per Andersson Vaggeryds SOK 44:08 (+4:08)
3 442316 Kent Robertsson Vaggeryds SOK 50:38 (+10:38)
4 441053 Ingemar Emilsson Vaggeryds SOK 51:16 (+11:16)
5 248546 Ove Andersson Vaggeryds SOK 53:10 (+13:10)
6 351611 Rolf Storck Vaggeryds SOK 59:49 (+19:49)
7 28268 Bengt Bengtsson Skillingaryds FK 60:05 (+20:05)
8 2149007 Gunita Robertsson Vaggeryds SOK 106:54 (+66:54)

Bana 3 2,8 km 7 kontroller
1 7202810 Lars-Åke Claesson Skillingaryds FK 34:27
2 442345 Agne Rybeck Vaggeryds SOK 36:02 (+1:35)
3 2100483 Johan Thuresson Vsok 37:21 (+2:54)
4 8201905 Lisbeth Karlsson Vaggeryds SOK 39:24 (+4:57)
5 248538 Jack Andersson Vsok 41:30 (+7:03)
6 421787 Agne Persson Tenhults SOK 43:26 (+8:59)
7 7750921 Torild Bornetun Skillingaryds FK 44:57 (+10:30)
- 2148941 Sara Thuresson Vaggeryds SOK Felst

Bana 4 2,2 km 5 kontroller
1 28273 Sture Filipsson Skillingaryds FK 34:03
2 28284 Ellinor Bornetun Skillingaryds FK 38:37 (+4:34)
3 28283 Inga-Lill Bornetun Skillingaryds FK 53:57 (+19:54)


Skapad 2021-05-18 21:47:40 med SI-Droid Event 1.13.1