Resultat – Sexdagars Etapp 6 2020 |
|||||||||
2020-06-09 | |||||||||
Bana 1 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Michal Besta | Jönköpings OK | 33:37 | ||||||
1:32 (1:32) | 3:33 (5:05) | 2:13 (7:18) | 3:20 (10:38) | 2:12 (12:50) | 1:27 (14:17) | ||||
5:21 (19:38) | 3:05 (22:43) | 1:59 (24:42) | 1:12 (25:54) | 1:54 (27:48) | 2:35 (30:23) | ||||
2:17 (32:40) | 0:57 (33:37) | ||||||||
2. | Martin Pehrsson | Skillingaryds FK | 37:29 | +3:52 | |||||
1:26 (1:26) | 3:49 (5:15) | 2:12 (7:27) | 4:29 (11:56) | 2:05 (14:01) | 2:54 (16:55) | ||||
5:44 (22:39) | 3:23 (26:02) | 1:34 (27:36) | 1:12 (28:48) | 2:21 (31:09) | 3:00 (34:09) | ||||
2:24 (36:33) | 0:56 (37:29) | ||||||||
3. | Jonas Bornetun | Skillingaryds FK | 43:43 | +10:06 | |||||
1:37 (1:37) | 4:32 (6:09) | 2:35 (8:44) | 4:37 (13:21) | 2:40 (16:01) | 3:30 (19:31) | ||||
6:34 (26:05) | 4:05 (30:10) | 2:11 (32:21) | 1:24 (33:45) | 2:38 (36:23) | 3:14 (39:37) | ||||
2:54 (42:31) | 1:12 (43:43) | ||||||||
4. | Lucie Weissova | Jönköpings OK | 46:04 | +12:27 | |||||
2:04 (2:04) | 4:38 (6:42) | 2:55 (9:37) | 4:03 (13:40) | 2:15 (15:55) | 1:51 (17:46) | ||||
7:25 (25:11) | 4:01 (29:12) | 3:00 (32:12) | 1:34 (33:46) | 3:00 (36:46) | 4:06 (40:52) | ||||
3:44 (44:36) | 1:28 (46:04) | ||||||||
5. | Claes Frisk | Vaggeryds SOK | 50:35 | +16:58 | |||||
2:07 (2:07) | 4:53 (7:00) | 2:49 (9:49) | 5:44 (15:33) | 3:07 (18:40) | 1:45 (20:25) | ||||
6:26 (26:51) | 8:33 (35:24) | 3:36 (39:00) | 1:24 (40:24) | 2:24 (42:48) | 3:52 (46:40) | ||||
2:48 (49:28) | 1:07 (50:35) | ||||||||
6. | Marita Henriksson | Jönköpings OK | 50:47 | +17:10 | |||||
2:06 (2:06) | 5:14 (7:20) | 3:14 (10:34) | 5:10 (15:44) | 3:50 (19:34) | 2:11 (21:45) | ||||
7:59 (29:44) | 4:10 (33:54) | 2:51 (36:45) | 1:36 (38:21) | 2:44 (41:05) | 3:54 (44:59) | ||||
4:03 (49:02) | 1:45 (50:47) | ||||||||
7. | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK | 51:01 | +17:24 | |||||
2:00 (2:00) | 5:39 (7:39) | 3:00 (10:39) | 5:28 (16:07) | 2:43 (18:50) | 2:17 (21:07) | ||||
7:38 (28:45) | 4:19 (33:04) | 3:45 (36:49) | 1:23 (38:12) | 2:49 (41:01) | 4:17 (45:18) | ||||
4:25 (49:43) | 1:18 (51:01) | ||||||||
Bana 2 | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
1. | Stefan Stork | Vaggeryds SOK | 34:40 | ||||||
1:43 (1:43) | 3:02 (4:45) | 2:39 (7:24) | 1:55 (9:19) | 7:05 (16:24) | 3:57 (20:21) | ||||
2:34 (22:55) | 1:35 (24:30) | 1:46 (26:16) | 3:49 (30:05) | 3:24 (33:29) | 1:11 (34:40) | ||||
2. | Ove Andersson | Vaggeryds SOK | 42:59 | +8:19 | |||||
1:53 (1:53) | 3:04 (4:57) | 3:51 (8:48) | 2:35 (11:23) | 8:01 (19:24) | 4:57 (24:21) | ||||
3:02 (27:23) | 1:45 (29:08) | 3:34 (32:42) | 4:58 (37:40) | 3:35 (41:15) | 1:44 (42:59) | ||||
3. | Per Andersson | Vaggeryds SOK | 43:45 | +9:05 | |||||
1:54 (1:54) | 3:46 (5:40) | 3:26 (9:06) | 2:49 (11:55) | 8:21 (20:16) | 5:03 (25:19) | ||||
3:02 (28:21) | 1:39 (30:00) | 2:12 (32:12) | 4:17 (36:29) | 5:45 (42:14) | 1:31 (43:45) | ||||
4. | Ingemar Gustavsson | Vaggeryds SOK | 44:59 | +10:19 | |||||
2:38 (2:38) | 3:48 (6:26) | 3:21 (9:47) | 5:07 (14:54) | 8:47 (23:41) | 5:55 (29:36) | ||||
3:10 (32:46) | 1:48 (34:34) | 1:59 (36:33) | 3:51 (40:24) | 3:23 (43:47) | 1:12 (44:59) | ||||
5. | Ingemar Emilsson | Vaggeryds SOK | 48:28 | +13:48 | |||||
2:58 (2:58) | 3:51 (6:49) | 2:59 (9:48) | 3:01 (12:49) | 9:27 (22:16) | 5:40 (27:56) | ||||
3:26 (31:22) | 1:47 (33:09) | 2:11 (35:20) | 5:41 (41:01) | 5:48 (46:49) | 1:39 (48:28) | ||||
6. | Jesper Rundbäck | Vaggeryds SOK | 48:58 | +14:18 | |||||
2:09 (2:09) | 3:14 (5:23) | 5:24 (10:47) | 2:35 (13:22) | 8:57 (22:19) | 5:09 (27:28) | ||||
3:38 (31:06) | 1:31 (32:37) | 3:10 (35:47) | 8:25 (44:12) | 3:26 (47:38) | 1:20 (48:58) | ||||
7. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 49:33 | +14:53 | |||||
2:42 (2:42) | 3:44 (6:26) | 3:29 (9:55) | 3:27 (13:22) | 9:15 (22:37) | 5:25 (28:02) | ||||
2:58 (31:00) | 2:35 (33:35) | 3:17 (36:52) | 5:41 (42:33) | 5:32 (48:05) | 1:28 (49:33) | ||||
8. | Agneta Bjersgård | Vaggeryds SOK | 51:52 | +17:12 | |||||
2:12 (2:12) | 3:45 (5:57) | 4:04 (10:01) | 2:47 (12:48) | 8:57 (21:45) | 5:36 (27:21) | ||||
6:46 (34:07) | 1:38 (35:45) | 5:12 (40:57) | 5:00 (45:57) | 4:21 (50:18) | 1:34 (51:52) | ||||
9. | Jonas Mörhed | Vaggeryds SOK | 56:13 | +21:33 | |||||
2:20 (2:20) | 4:28 (6:48) | 3:52 (10:40) | 3:23 (14:03) | 6:39 (20:42) | 6:03 (26:45) | ||||
4:38 (31:23) | 1:20 (32:43) | 11:34 (44:17) | 5:57 (50:14) | 4:33 (54:47) | 1:26 (56:13) | ||||
10. | Gunita Robertsson | Vaggeryds SOK | 56:53 | +22:13 | |||||
2:28 (2:28) | 6:14 (8:42) | 3:41 (12:23) | 3:22 (15:45) | 9:33 (25:18) | 6:32 (31:50) | ||||
4:43 (36:33) | 1:50 (38:23) | 3:11 (41:34) | 8:59 (50:33) | 4:34 (55:07) | 1:46 (56:53) | ||||
11. | Susanne Axelsson | Jönköpings OK | 57:44 | +23:04 | |||||
2:53 (2:53) | 4:59 (7:52) | 4:35 (12:27) | 4:08 (16:35) | 12:39 (29:14) | 6:23 (35:37) | ||||
4:01 (39:38) | 2:04 (41:42) | 2:50 (44:32) | 6:32 (51:04) | 4:44 (55:48) | 1:56 (57:44) | ||||
12. | Lilly Axelsson | Vaggeryds SOK | 57:49 | +23:09 | |||||
2:56 (2:56) | 5:03 (7:59) | 4:28 (12:27) | 4:14 (16:41) | 12:36 (29:17) | 6:30 (35:47) | ||||
3:58 (39:45) | 2:00 (41:45) | 2:53 (44:38) | 6:33 (51:11) | 4:46 (55:57) | 1:52 (57:49) | ||||
Bana 3 | (9 / 9) | Tid | Efter | ||||||
1. | Carl Palm | Vaggeryds SOK | 24:29 | ||||||
0:46 (0:46) | 2:16 (3:02) | 6:25 (9:27) | 2:51 (12:18) | 5:16 (17:34) | 2:09 (19:43) | ||||
3:20 (23:03) | 1:26 (24:29) | ||||||||
2. | Bernt Ekfeldt | Vaggeryds SOK | 27:42 | +3:13 | |||||
0:49 (0:49) | 2:15 (3:04) | 7:57 (11:01) | 4:00 (15:01) | 4:44 (19:45) | 2:24 (22:09) | ||||
3:42 (25:51) | 1:51 (27:42) | ||||||||
3. | Emma Byrmo | Vaggeryds SOK | 28:25 | +3:56 | |||||
0:39 (0:39) | 1:52 (2:31) | 6:00 (8:31) | 3:02 (11:33) | 7:05 (18:38) | 4:18 (22:56) | ||||
4:10 (27:06) | 1:19 (28:25) | ||||||||
4. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 29:03 | +4:34 | |||||
0:43 (0:43) | 2:25 (3:08) | 9:22 (12:30) | 3:38 (16:08) | 5:04 (21:12) | 2:37 (23:49) | ||||
3:44 (27:33) | 1:30 (29:03) | ||||||||
5. | Eibert Danielsson | Skillingaryds FK | 46:59 | +22:30 | |||||
1:07 (1:07) | 3:17 (4:24) | 19:09 (23:33) | 4:58 (28:31) | 8:25 (36:56) | 3:12 (40:08) | ||||
4:32 (44:40) | 2:19 (46:59) | ||||||||
6. | Matilda Claesson | eryds SOK | 47:09 | +22:40 | |||||
0:43 (0:43) | 23:19 (24:02) | 6:32 (30:34) | 3:41 (34:15) | 5:06 (39:21) | 2:41 (42:02) | ||||
3:26 (45:28) | 1:41 (47:09) | ||||||||
7. | Birgitta Byrmo | Vaggeryds SOK | 51:37 | +27:08 | |||||
0:57 (0:57) | 4:17 (5:14) | 9:22 (14:36) | 8:43 (23:19) | 8:53 (32:12) | 5:17 (37:29) | ||||
10:36 (48:05) | 3:32 (51:37) | ||||||||
Jack Andersson | Vaggeryds SOK | Felst. | |||||||
0:52 (0:52) | 2:34 (3:26) | – (–) | – (28:58) | 9:13 (38:11) | 4:26 (42:37) | ||||
7:29 (50:06) | 1:32 (51:38) | ||||||||
Sara Thuresson | Vaggeryds SOK | Felst. | |||||||
0:42 (0:42) | 2:40 (3:22) | 6:26 (9:48) | 3:39 (13:27) | 6:06 (19:33) | – (–) | ||||
– (–) | – (35:42) | ||||||||
Bana 4 | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Göran Svensson | Skillingaryds FK | 16:22 | ||||||
0:38 (0:38) | 1:23 (2:01) | 2:39 (4:40) | 4:02 (8:42) | 1:57 (10:39) | 4:20 (14:59) | ||||
1:23 (16:22) | |||||||||
2. | Bernt Emanuelsson | Skillingaryds FK | 38:07 | +21:45 | |||||
1:45 (1:45) | 3:48 (5:33) | 3:09 (8:42) | 8:12 (16:54) | 9:33 (26:27) | 9:33 (36:00) | ||||
2:07 (38:07) | |||||||||
3. | Ellinor Bornetun | Skillingaryds FK | 1:05:27 | +49:05 | |||||
1:54 (1:54) | 5:00 (6:54) | 4:45 (11:39) | 17:09 (28:48) | 8:01 (36:49) | 24:59 (1:01:48) | ||||
3:39 (1:05:27) | |||||||||
Sture Filipsson | Skillingaryds FK | Felst. | |||||||
1:04 (1:04) | 3:34 (4:38) | 3:08 (7:46) | 25:34 (33:20) | 11:00 (44:20) | – (–) | ||||
– (1:07:06) |
Skapad av MeOS 3.3A.645: 2020-06-09 20:59:55