Resultat – Sexdagars 2019 etapp 2 |
|||||||||
2019-05-14 | |||||||||
Bana 1 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Michal Besta | Jönköpings OK | 30:24 | ||||||
1:30 (1:30) | 4:02 (5:32) | 2:48 (8:20) | 2:54 (11:14) | 5:27 (16:41) | 2:19 (19:00) | ||||
2:15 (21:15) | 2:20 (23:35) | 3:19 (26:54) | 1:32 (28:26) | 1:58 (30:24) | |||||
2. | Andreas Ivansson | Vaggeryds SOK | 35:38 | +5:14 | |||||
1:37 (1:37) | 5:49 (7:26) | 3:15 (10:41) | 3:10 (13:51) | 5:34 (19:25) | 3:07 (22:32) | ||||
2:31 (25:03) | 2:37 (27:40) | 3:31 (31:11) | 2:19 (33:30) | 2:08 (35:38) | |||||
3. | Martin Pehrsson | Skillingaryds FK | 36:32 | +6:08 | |||||
1:24 (1:24) | 8:00 (9:24) | 3:41 (13:05) | 2:59 (16:04) | 5:02 (21:06) | 2:36 (23:42) | ||||
3:03 (26:45) | 2:36 (29:21) | 3:11 (32:32) | 2:00 (34:32) | 2:00 (36:32) | |||||
4. | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 40:34 | +10:10 | |||||
1:55 (1:55) | 6:08 (8:03) | 3:58 (12:01) | 3:30 (15:31) | 6:39 (22:10) | 2:55 (25:05) | ||||
3:00 (28:05) | 3:09 (31:14) | 4:21 (35:35) | 2:19 (37:54) | 2:40 (40:34) | |||||
5. | Claes Frisk | Vaggeryds SOK | 50:37 | +20:13 | |||||
1:40 (1:40) | 5:30 (7:10) | 4:00 (11:10) | 3:46 (14:56) | 6:35 (21:31) | 4:09 (25:40) | ||||
5:43 (31:23) | 4:03 (35:26) | 4:03 (39:29) | 8:19 (47:48) | 2:49 (50:37) | |||||
6. | Maria Ling | Vaggeryds SOK | 58:11 | +27:47 | |||||
1:47 (1:47) | 7:38 (9:25) | 4:08 (13:33) | 4:10 (17:43) | 11:21 (29:04) | 3:36 (32:40) | ||||
3:21 (36:01) | 10:07 (46:08) | 5:04 (51:12) | 5:46 (56:58) | 1:13 (58:11) | |||||
Bana 2 | (9 / 9) | Tid | Efter | ||||||
1. | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK | 34:10 | ||||||
1:59 (1:59) | 5:46 (7:45) | 5:42 (13:27) | 2:32 (15:59) | 5:14 (21:13) | 4:50 (26:03) | ||||
4:59 (31:02) | 3:08 (34:10) | ||||||||
2. | Lucie Weissova | Jönköpings OK | 35:00 | +0:50 | |||||
1:46 (1:46) | 6:56 (8:42) | 5:33 (14:15) | 3:05 (17:20) | 3:38 (20:58) | 4:27 (25:25) | ||||
5:44 (31:09) | 3:51 (35:00) | ||||||||
3. | Thomas Petersson | IK Hakarpspojkarna | 37:31 | +3:21 | |||||
2:44 (2:44) | 7:06 (9:50) | 7:02 (16:52) | 3:07 (19:59) | 3:12 (23:11) | 5:11 (28:22) | ||||
5:20 (33:42) | 3:49 (37:31) | ||||||||
4. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 39:02 | +4:52 | |||||
3:01 (3:01) | 8:54 (11:55) | 6:30 (18:25) | 3:01 (21:26) | 3:45 (25:11) | 5:07 (30:18) | ||||
5:21 (35:39) | 3:23 (39:02) | ||||||||
5. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 39:17 | +5:07 | |||||
2:26 (2:26) | 6:07 (8:33) | 7:03 (15:36) | 3:47 (19:23) | 3:40 (23:03) | 5:59 (29:02) | ||||
5:50 (34:52) | 4:25 (39:17) | ||||||||
6. | Lisbeth Karlsson | Vaggeryds SOK | 41:23 | +7:13 | |||||
2:50 (2:50) | 7:12 (10:02) | 7:09 (17:11) | 3:35 (20:46) | 3:49 (24:35) | 6:10 (30:45) | ||||
6:32 (37:17) | 4:06 (41:23) | ||||||||
7. | Annika Gustafsson | Jönköpings OK | 44:55 | +10:45 | |||||
2:31 (2:31) | 6:25 (8:56) | 7:01 (15:57) | 3:41 (19:38) | 3:56 (23:34) | 6:23 (29:57) | ||||
5:52 (35:49) | 9:06 (44:55) | ||||||||
8. | Madelene Larsson | Vaggeryds SOK | 1:05:04 | +30:54 | |||||
3:47 (3:47) | 13:57 (17:44) | 7:43 (25:27) | 5:38 (31:05) | 7:48 (38:53) | 10:47 (49:40) | ||||
11:20 (1:01:00) | 4:04 (1:05:04) | ||||||||
9. | Joel Svensson | Vaggeryds SOK | 1:05:44 | +31:34 | |||||
2:35 (2:35) | 10:18 (12:53) | 7:39 (20:32) | 5:37 (26:09) | 13:42 (39:51) | 10:21 (50:12) | ||||
10:56 (1:01:08) | 4:36 (1:05:44) | ||||||||
Bana 3 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Agneta Bjersgård | Vaggeryds SOK | 25:32 | ||||||
2:23 (2:23) | 6:41 (9:04) | 4:30 (13:34) | 3:11 (16:45) | 4:23 (21:08) | 4:24 (25:32) | ||||
2. | Ingemar Emilsson | Vaggeryds SOK | 26:34 | +1:02 | |||||
2:34 (2:34) | 7:29 (10:03) | 4:20 (14:23) | 3:13 (17:36) | 4:41 (22:17) | 4:17 (26:34) | ||||
3. | Martina Lindqvist | Skillingaryds FK | 29:19 | +3:47 | |||||
2:50 (2:50) | 8:29 (11:19) | 4:34 (15:53) | 4:07 (20:00) | 5:14 (25:14) | 4:05 (29:19) | ||||
4. | Turid Petersson | IK Hakarpspojkarna | 32:45 | +7:13 | |||||
3:35 (3:35) | 8:14 (11:49) | 5:19 (17:08) | 4:41 (21:49) | 5:27 (27:16) | 5:29 (32:45) | ||||
5. | Sture Filipsson | Skillingaryds FK | 39:04 | +13:32 | |||||
3:30 (3:30) | 9:33 (13:03) | 8:11 (21:14) | 6:06 (27:20) | 5:41 (33:01) | 6:03 (39:04) | ||||
6. | Stina Andersson | Vaggeryds SOK | 43:44 | +18:12 | |||||
2:41 (2:41) | 16:47 (19:28) | 4:24 (23:52) | 3:43 (27:35) | – (–) | – (43:44) | ||||
Bana 4 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jack Andersson | Vaggeryds SOK | 23:46 | ||||||
2:46 (2:46) | 6:18 (9:04) | 0:30 (9:34) | 5:48 (15:22) | 5:05 (20:27) | 3:19 (23:46) |
Skapad av MeOS 3.3A.645: 2019-05-14 22:10:23