, Resultat


Bana 4 2,0 km 5 kontroller
1 441053 Ingemar Emilsson Vaggeryds SOK 20:54
2 441050 Karl Palm Vaggeryds SOK 25:17
3 442321 Simon Palm Vaggeryds SOK 25:28
4 263020 Madelene Larsson Vaggeryds SOK 27:25
5 248538 Jack Andersson Vaggeryds SOK 30:30
6 28271 Eibert Danielsson Skillingaryds FK 36:52
7 2119797 Anna Palm Vaggeryds SOK 51:04
8 28284 Ellinor Bornetun Skillingaryds FK 60:49
- 28283 Inga-Lill Bornetun Skillingaryds FK Felst

Bana 3 2,9 km 6 kontroller
1 28322 Agneta Bjersgård Vaggeryds SOK 31:07
2 7202810 Lars-Åke Claesson Skillingaryds FK 31:29
3 28328 Bernt Ekfeldt Vaggeryds SOK 33:23
4 442345 Agne Rybeck Vaggeryds SOK 35:35
5 9002070 Lisbeth Karlsson Vaggeryds SOK 37:39
6 7750921 Torild Bornetun Skillingaryds FK 40:46
7 248532 Ingemar Johannesson Vaggeryds SOK 47:59

Bana2 4,1 km 6 kontroller
1 253846 Maria Ling Jönköpings OK 44:09
2 442340 Ingemar Gustavsson Vaggeryds SOK 45:30
3 442351 Henrik Ekwurtzel Vaggeryds SOK 47:25
4 442316 Kent Robertsson Vaggeryds SOK 47:45

Bana1 5,0 km 8 kontroller
1 920674 Michal Besta Jönköpings OK 34:29
2 28270 Christer Duvek Skillingaryds FK 37:43
3 28281 Martin Pehrsson Skillingaryds FK 41:30
4 28320 Andreas Ivansson Vaggeryds SOK 42:44


Skapad 2018-05-16 19:42:28 med SI-Droid Event 1.6.1