Resultat – Sexdagars etapp 6 2018 |
|||||||||
2018-06-12 | |||||||||
Bana1 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Andreas Ivansson | Vaggeryds SOK | 31:44 | ||||||
1:00 (1:00) | 1:44 (2:44) | 4:12 (6:56) | 2:13 (9:09) | 1:47 (10:56) | 2:44 (13:40) | ||||
1:59 (15:39) | 4:34 (20:13) | 1:23 (21:36) | 3:52 (25:28) | 3:12 (28:40) | 2:05 (30:45) | ||||
0:59 (31:44) | |||||||||
2. | Claes Frisk | Vaggeryds SOK | 49:20 | +17:36 | |||||
1:18 (1:18) | 1:45 (3:03) | 13:03 (16:06) | 3:10 (19:16) | 2:26 (21:42) | 3:26 (25:08) | ||||
2:23 (27:31) | 5:19 (32:50) | 2:02 (34:52) | 6:10 (41:02) | 4:20 (45:22) | 2:35 (47:57) | ||||
1:23 (49:20) | |||||||||
Bana 2 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 39:55 | ||||||
1:25 (1:25) | 1:49 (3:14) | 6:01 (9:15) | 3:19 (12:34) | 4:54 (17:28) | 6:05 (23:33) | ||||
2:08 (25:41) | 5:33 (31:14) | 4:18 (35:32) | 2:58 (38:30) | 1:25 (39:55) | |||||
2. | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK | 46:29 | +6:34 | |||||
1:39 (1:39) | 2:01 (3:40) | 6:25 (10:05) | 4:20 (14:25) | 7:36 (22:01) | 6:12 (28:13) | ||||
2:04 (30:17) | 7:36 (37:53) | 4:41 (42:34) | 2:34 (45:08) | 1:21 (46:29) | |||||
3. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 49:10 | +9:15 | |||||
1:47 (1:47) | 2:43 (4:30) | 6:39 (11:09) | 4:25 (15:34) | 6:05 (21:39) | 6:22 (28:01) | ||||
2:42 (30:43) | 9:08 (39:51) | 4:59 (44:50) | 2:47 (47:37) | 1:33 (49:10) | |||||
4. | Per Andersson | Vaggeryds SOK | 53:27 | +13:32 | |||||
1:21 (1:21) | 1:58 (3:19) | 6:00 (9:19) | 4:39 (13:58) | 5:44 (19:42) | 13:27 (33:09) | ||||
2:01 (35:10) | 8:53 (44:03) | 5:09 (49:12) | 2:37 (51:49) | 1:38 (53:27) | |||||
5. | Gunitha Robertsson | Vaggeryds SOK | 1:21:21 | +41:26 | |||||
2:07 (2:07) | 2:31 (4:38) | 7:29 (12:07) | 4:04 (16:11) | 11:39 (27:50) | 21:48 (49:38) | ||||
2:38 (52:16) | 14:53 (1:07:09) | 9:14 (1:16:23) | 3:17 (1:19:40) | 1:41 (1:21:21) | |||||
Bana 3 | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Thomas Petersson | IK Hakarpspojkarna | 34:46 | ||||||
1:35 (1:35) | 2:56 (4:31) | 6:42 (11:13) | 4:50 (16:03) | 4:47 (20:50) | 2:51 (23:41) | ||||
4:14 (27:55) | 4:58 (32:53) | 1:53 (34:46) | |||||||
2. | Emma Byrmo | Vaggeryds SOK | 36:16 | +1:30 | |||||
1:58 (1:58) | 2:30 (4:28) | 7:09 (11:37) | 4:38 (16:15) | 5:09 (21:24) | 3:54 (25:18) | ||||
6:27 (31:45) | 2:55 (34:40) | 1:36 (36:16) | |||||||
3. | Emilsson, Ingemar | Vaggeryds SOK | 37:57 | +3:11 | |||||
1:30 (1:30) | 3:51 (5:21) | 7:11 (12:32) | 4:57 (17:29) | 6:42 (24:11) | 2:49 (27:00) | ||||
5:41 (32:41) | 3:27 (36:08) | 1:49 (37:57) | |||||||
4. | Kristina Jönsson | Vaggeryds SOK | 38:37 | +3:51 | |||||
2:02 (2:02) | 2:43 (4:45) | 7:31 (12:16) | 5:29 (17:45) | 5:17 (23:02) | 3:42 (26:44) | ||||
4:51 (31:35) | 5:18 (36:53) | 1:44 (38:37) | |||||||
5. | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 40:24 | +5:38 | |||||
2:11 (2:11) | 2:44 (4:55) | 9:14 (14:09) | 5:51 (20:00) | 6:15 (26:15) | 2:44 (28:59) | ||||
4:49 (33:48) | 4:26 (38:14) | 2:10 (40:24) | |||||||
6. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 40:36 | +5:50 | |||||
2:20 (2:20) | 2:22 (4:42) | 8:54 (13:36) | 5:21 (18:57) | 6:04 (25:01) | 3:19 (28:20) | ||||
4:58 (33:18) | 4:38 (37:56) | 2:40 (40:36) | |||||||
7. | Turid Petersson | IK Hakarpspojkarna | 48:24 | +13:38 | |||||
2:10 (2:10) | 3:58 (6:08) | 13:12 (19:20) | 6:10 (25:30) | 6:09 (31:39) | 3:37 (35:16) | ||||
7:07 (42:23) | 3:44 (46:07) | 2:17 (48:24) | |||||||
8. | Agneta Bjersgård | Vaggeryds SOK | 51:00 | +16:14 | |||||
1:29 (1:29) | 2:24 (3:53) | 7:55 (11:48) | 4:40 (16:28) | 6:46 (23:14) | 12:20 (35:34) | ||||
8:58 (44:32) | 4:19 (48:51) | 2:09 (51:00) | |||||||
9. | Sara Emilsson | Vaggeryds SOK | 58:56 | +24:10 | |||||
4:13 (4:13) | 3:07 (7:20) | 12:18 (19:38) | 7:03 (26:41) | 13:08 (39:49) | 7:04 (46:53) | ||||
6:13 (53:06) | 3:40 (56:46) | 2:10 (58:56) | |||||||
Eibert Danielsson | Skillingaryds FK | – | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Estrid Fransson | Vaggeryds SOK | Utg. | |||||||
2:49 (2:49) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Bana 4 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Madelene Larsson | Vaggeryds SOK | 18:39 | ||||||
1:26 (1:26) | 1:23 (2:49) | 2:26 (5:15) | 3:40 (8:55) | 5:13 (14:08) | 2:33 (16:41) | ||||
1:58 (18:39) | |||||||||
2. | Simon Palm | Vaggeryds SOK | 20:41 | +2:02 | |||||
1:19 (1:19) | 1:25 (2:44) | 3:19 (6:03) | 3:59 (10:02) | 4:56 (14:58) | 3:42 (18:40) | ||||
2:01 (20:41) | |||||||||
3. | Jack Andersson | Vaggeryds SOK | 23:47 | +5:08 | |||||
1:16 (1:16) | 1:36 (2:52) | 2:58 (5:50) | 2:48 (8:38) | 10:04 (18:42) | 3:05 (21:47) | ||||
2:00 (23:47) | |||||||||
4. | Bruno Svensson | Skillingaryds FK | 32:27 | +13:48 | |||||
2:24 (2:24) | 4:19 (6:43) | 4:42 (11:25) | 3:49 (15:14) | 8:04 (23:18) | 4:58 (28:16) | ||||
4:11 (32:27) | |||||||||
5. | Ruben Palm | Vaggeryds SOK | 33:56 | +15:17 | |||||
3:16 (3:16) | 3:11 (6:27) | 5:55 (12:22) | 5:01 (17:23) | 7:18 (24:41) | 5:49 (30:30) | ||||
3:26 (33:56) |
Skapad av MeOS 3.3A.645: 2018-06-12 19:24:25