|   |
| 4.9 km 0 Hm |
| Pl | Namn | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 35:17 | ||
| 2 | 40:13 | ||
| 3 | 45:24 | ||
| 4 | 48:19 | ||
| 5 | 54:12 | ||
| 6 | 57:44 | ||
| 7 | 1:12:08 | ||
| 4.0 km 0 Hm |
| Pl | Namn | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 47:58 | ||
| 2 | 51:56 | ||
| 3 | 56:58 | ||
| 4 | 58:12 | ||
| 5 | 1:09:00 | ||
| 2.9 km 0 Hm |
| Pl | Namn | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 33:47 | ||
| 2 | 37:05 | ||
| 3 | 41:45 | ||
| 4 | 42:53 | ||
| 5 | 46:14 | ||
| 6 | 47:35 | ||
| 7 | 49:15 | ||
| 8 | 58:49 | ||
| 9 | 1:01:04 | ||
| 10 | 1:01:58 | ||
| 11 | 1:22:31 | ||
| 12 | 1:23:22 | ||
| 2.4 km 0 Hm |
| Pl | Namn | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 24:18 | ||
| 2 | 35:45 | ||
| 3 | 42:36 | ||