6-Dagars etapp 3, Resultat


Bana 2 3,5 km 7 kontroller
1 351618 Henrik Ekwurtzel Vaggeryds SOK 33:39
2 28324 Tobias Frisk Vaggeryds SOK 34:32
3 7202810 Lars-Åke Claesson Skillingaryds FK 35:34
4 442309 Kent Robertsson Vaggeryds SOK 37:15
5 253846 Maria Ling Skillingaryds FK 38:50
6 28325 Peter Frisk Vaggeryds SOK 39:17
7 441053 Ingemar Emilsson Vaggeryds SOK 39:49
8 442345 Agne Rybeck Vaggeryds SOK 48:38

Bana 1 4,7 km 8 kontroller
1 28285 Christer Duvek Skillingaryds FK 32:29
2 28281 Martin Pehrsson Skillingaryds FK 32:32
3 28320 Andreas Ivansson Vaggeryds SOK 34:03

Bana 4 2,0 km 5 kontroller
1 248538 Jack Andersson Vaggeryds SOK 34:49
2 28275 Bruno Svensson Skillingaryds FK 34:55
3 28270 Siri Leufven Vaggeryds SOK 35:15
4 28284 Ellinor Bornetun Skillingaryds FK 37:31
5 28263 Per-Olof Persson Skillingaryds FK 48:37
6 28283 Inga-Lill Bornetun Skillingaryds FK 59:18

Bana 3 3,0 km 7 kontroller
1 28322 Agneta Bjersgård Vaggeryds SOK 35:01
2 28264 Jörgen Lindqvist Skillingaryds FK 38:09
3 7750921 Torild Bornetun Skillingaryds FK 41:44
4 28273 Stina Andersson Vaggeryds SOK 49:12
5 28274 Martina Lindqvist Skillingaryds FK 49:13
6 442316 Gunita Robertsson Vaggeryds SOK 73:14


Skapad 2017-05-23 20:56:56 med SI-Droid Event 1.5.3