Resultat – Sexdagars Etapp 2 |
|||||||||
2016-05-17 | |||||||||
Bana 1 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Michal Besta | Jönköpings OK | 37:36 | ||||||
3:19 (3:19) | 3:21 (6:40) | 7:50 (14:30) | 3:44 (18:14) | 4:18 (22:32) | 7:31 (30:03) | ||||
3:29 (33:32) | 2:54 (36:26) | 1:10 (37:36) | |||||||
2. | Andreas Ivansson | Vaggeryds SOK | 37:44 | +0:08 | |||||
3:54 (3:54) | 2:56 (6:50) | 8:49 (15:39) | 3:59 (19:38) | 4:09 (23:47) | 6:38 (30:25) | ||||
3:40 (34:05) | 2:33 (36:38) | 1:06 (37:44) | |||||||
3. | Martin Pehrsson | Skillingaryds FK | 40:28 | +2:52 | |||||
5:34 (5:34) | 3:16 (8:50) | 7:16 (16:06) | 4:14 (20:20) | 4:29 (24:49) | 8:01 (32:50) | ||||
3:33 (36:23) | 2:52 (39:15) | 1:13 (40:28) | |||||||
4. | Roger Larsson | Skillingaryds FK | 44:48 | +7:12 | |||||
4:12 (4:12) | 5:32 (9:44) | 9:56 (19:40) | 4:27 (24:07) | 4:26 (28:33) | 7:10 (35:43) | ||||
4:03 (39:46) | 3:28 (43:14) | 1:34 (44:48) | |||||||
5. | Ulrika Bornetun | Skillingaryds FK | 50:10 | +12:34 | |||||
4:56 (4:56) | 5:29 (10:25) | 9:47 (20:12) | 5:47 (25:59) | 5:19 (31:18) | 8:20 (39:38) | ||||
5:22 (45:00) | 3:37 (48:37) | 1:33 (50:10) | |||||||
6. | Per Andersson | Vaggeryds SOK | 51:18 | +13:42 | |||||
5:27 (5:27) | 4:25 (9:52) | 10:04 (19:56) | 5:27 (25:23) | 5:56 (31:19) | 9:02 (40:21) | ||||
4:58 (45:19) | 4:18 (49:37) | 1:41 (51:18) | |||||||
7. | Per Landin | Vaggeryds SOK | 1:05:30 | +27:54 | |||||
5:53 (5:53) | 13:30 (19:23) | 10:49 (30:12) | 5:24 (35:36) | 8:17 (43:53) | 9:50 (53:43) | ||||
5:45 (59:28) | 4:49 (1:04:17) | 1:13 (1:05:30) | |||||||
8. | Claes Frisk | Vaggeryds SOK | 1:06:30 | +28:54 | |||||
4:56 (4:56) | 7:00 (11:56) | 9:50 (21:46) | 18:29 (40:15) | 5:26 (45:41) | 9:05 (54:46) | ||||
5:16 (1:00:02) | 4:42 (1:04:44) | 1:46 (1:06:30) | |||||||
Bana 2 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 36:54 | ||||||
6:55 (6:55) | 6:38 (13:33) | 4:53 (18:26) | 9:36 (28:02) | 4:04 (32:06) | 3:08 (35:14) | ||||
1:40 (36:54) | |||||||||
2. | Henrik Ekvurtsel | Vaggeryds SOK | 39:47 | +2:53 | |||||
7:46 (7:46) | 6:32 (14:18) | 5:48 (20:06) | 10:26 (30:32) | 3:56 (34:28) | 3:32 (38:00) | ||||
1:47 (39:47) | |||||||||
3. | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 42:45 | +5:51 | |||||
8:45 (8:45) | 9:22 (18:07) | 5:32 (23:39) | 9:32 (33:11) | 4:15 (37:26) | 3:23 (40:49) | ||||
1:56 (42:45) | |||||||||
4. | Peter Frisk | Vaggeryds SOK | 43:20 | +6:26 | |||||
6:52 (6:52) | 7:04 (13:56) | 10:04 (24:00) | 10:01 (34:01) | 4:02 (38:03) | 3:28 (41:31) | ||||
1:49 (43:20) | |||||||||
5. | Ingemar Gustavsson | Vaggeryds SOK | 43:42 | +6:48 | |||||
9:08 (9:08) | 6:59 (16:07) | 5:36 (21:43) | 10:25 (32:08) | 4:14 (36:22) | 4:34 (40:56) | ||||
2:46 (43:42) | |||||||||
Bana 3 | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Niclas Claesson | Skillingaryds FK | 27:12 | ||||||
2:25 (2:25) | 4:06 (6:31) | 4:25 (10:56) | 6:10 (17:06) | 4:26 (21:32) | 3:38 (25:10) | ||||
2:02 (27:12) | |||||||||
2. | Agne Persson | Tenhults SOK | 30:09 | +2:57 | |||||
2:20 (2:20) | 5:16 (7:36) | 5:14 (12:50) | 4:37 (17:27) | 5:08 (22:35) | 5:43 (28:18) | ||||
1:51 (30:09) | |||||||||
3. | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 30:26 | +3:14 | |||||
2:07 (2:07) | 5:53 (8:00) | 5:56 (13:56) | 4:23 (18:19) | 5:24 (23:43) | 4:55 (28:38) | ||||
1:48 (30:26) | |||||||||
4. | Agneta Bjersgård | Vaggeryds SOK | 30:48 | +3:36 | |||||
2:00 (2:00) | 6:39 (8:39) | 5:30 (14:09) | 4:52 (19:01) | 5:03 (24:04) | 4:38 (28:42) | ||||
2:06 (30:48) | |||||||||
5. | Lisbeth Karlsson | Vaggeryds SOK | 31:29 | +4:17 | |||||
2:35 (2:35) | 4:47 (7:22) | 6:01 (13:23) | 4:12 (17:35) | 6:19 (23:54) | 5:29 (29:23) | ||||
2:06 (31:29) | |||||||||
6. | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK | 34:20 | +7:08 | |||||
1:51 (1:51) | 5:43 (7:34) | 5:42 (13:16) | 9:40 (22:56) | 4:50 (27:46) | 4:44 (32:30) | ||||
1:50 (34:20) | |||||||||
7. | Agne Rybeck | Vaggeryds SOK | 36:47 | +9:35 | |||||
2:06 (2:06) | 5:04 (7:10) | 5:17 (12:27) | 3:53 (16:20) | 13:48 (30:08) | 4:38 (34:46) | ||||
2:01 (36:47) | |||||||||
8. | Ingemar Emilsson | Vaggeryds SOK | 44:40 | +17:28 | |||||
2:01 (2:01) | 12:07 (14:08) | 5:06 (19:14) | 4:25 (23:39) | 5:35 (29:14) | 13:25 (42:39) | ||||
2:01 (44:40) | |||||||||
9. | Eibert Danielsson | Skillingaryds FK | 46:06 | +18:54 | |||||
3:55 (3:55) | 7:08 (11:03) | 6:13 (17:16) | 6:22 (23:38) | 14:11 (37:49) | 5:49 (43:38) | ||||
2:28 (46:06) | |||||||||
10. | Sture Filipsson | Skillingaryds FK | 58:45 | +31:33 | |||||
2:51 (2:51) | 10:09 (13:00) | 18:17 (31:17) | 7:57 (39:14) | 8:52 (48:06) | 7:45 (55:51) | ||||
2:54 (58:45) | |||||||||
11. | Gunita Robertsson | Vaggeryds SOK | 1:21:00 | +53:48 | |||||
2:49 (2:49) | 28:09 (30:58) | 9:15 (40:13) | 17:29 (57:42) | 10:58 (1:08:40) | 10:21 (1:19:01) | ||||
1:59 (1:21:00) | |||||||||
Bana 4 | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Göran Svensson | Skillingaryds FK | 9:35 | ||||||
1:41 (1:41) | 2:01 (3:42) | 2:12 (5:54) | 2:16 (8:10) | 1:25 (9:35) | |||||
2. | Bruno Svensson | Skillingaryds FK | 26:44 | +17:09 | |||||
6:28 (6:28) | 4:28 (10:56) | 7:48 (18:44) | 4:41 (23:25) | 3:19 (26:44) | |||||
3. | Ellinor Bornetun | Skillingaryds FK | 31:20 | +21:45 | |||||
7:11 (7:11) | 4:54 (12:05) | 9:49 (21:54) | 5:32 (27:26) | 3:54 (31:20) | |||||
4. | Inga-lill Bornetun | Skillingaryds FK | 40:19 | +30:44 | |||||
8:22 (8:22) | 8:16 (16:38) | 10:38 (27:16) | 7:32 (34:48) | 5:31 (40:19) |
Skapad av MeOS 3.3.591 (U1): 2016-05-17 19:12:52